GRR strips out expansion to show pure churn + contraction loss. >95% is top quartile.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | GRR | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EverCommerce | Healthcare SaaS | Public | 96% | 100% | |
| 2 | RingCentral | Customer Engagement | Public | 100% | 100% | |
| 3 | Riskified | Fintech SaaS | Public | 105% | 100% | |
| 4 | CoreWeave | AI Infrastructure | Public | 168% | 98% | |
| 5 | Clearwater Analytics | Fintech SaaS | Public | 108% | 98% | |
| 6 | Privia Health | Healthcare SaaS | Public | 100% | 98% | |
| 7 | CCC Intelligent Solutions | Fintech SaaS | Public | 107% | 98% | |
| 8 | Workiva | Finance Tech | Public | 112.4% | 97.3% | |
| 9 | DoubleVerify | Sales & Marketing Tech | Public | 109% | 95% | |
| 10 | Procore | Construction SaaS | Public | 106% | 95% | |
| 11 | Alarm.com | Real Estate SaaS | Public | 95% | 94.7% | |
| 12 | Compass | Real Estate SaaS | Public | 118% | 94% | |
| 13 | 8x8 | Customer Engagement | Public | 100% | 94% | |
| 14 | PTC | Construction SaaS | Public | 112% | 92% | |
| 15 | Guardant Health | Healthcare SaaS | Public | 117% | 92% | |
| 16 | National Research | Healthcare SaaS | Public | 101% | 92% | |
| 17 | Backblaze | AI Infrastructure | Public | 95% | 91% | |
| 18 | Cellebrite | Security | Public | 116% | 91% | |
| 19 | Varonis | Security | Public | 110% | 90% | |
| 20 | OneSpan | Security | Public | 105% | 90% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.