Ranked by latest verified disclosure. Updated as new filings land.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | NRR | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | AI Infrastructure | Public | 168% | 168% | |
| 2 | Palantir | AI Infrastructure | Public | 150% | 150% | |
| 3 | DLocal | Fintech SaaS | Public | 145% | 145% | |
| 4 | Snowflake | AI Infrastructure | Public | 125% | 125% | |
| 5 | Intapp | Legal SaaS | Public | 123% | 123% | |
| 6 | Global-e Online | Fintech SaaS | Public | 122% | 122% | |
| 7 | MongoDB | AI Infrastructure | Public | 121% | 121% | |
| 8 | Cloudflare | Security | Public | 120% | 120% | |
| 9 | Atlassian | Collaboration Software | Public | 120% | 120% | |
| 10 | Palo Alto Networks | Security | Public | 119% | 119% | |
| 11 | GitLab | Dev Tools | Public | 118% | 118% | |
| 12 | Compass | Real Estate SaaS | Public | 118% | 118% | |
| 13 | JFrog | Dev Tools | Public | 117% | 117% | |
| 14 | Guardant Health | Healthcare SaaS | Public | 117% | 117% | |
| 15 | OptimizeRx | Healthcare SaaS | Public | 116% | 116% | |
| 16 | Cellebrite | Security | Public | 116% | 116% | |
| 17 | Zscaler | Security | Public | 115% | 115% | |
| 18 | CrowdStrike | Security | Public | 115% | 115% | |
| 19 | GoDaddy | Dev Tools | Public | 115% | 115% | |
| 20 | Samsara | Dev Tools | Public | 115% | 115% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.