Three-year change in Net Revenue Retention. The cooling-off curve, visualized.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | 3-year change | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doximity | Healthcare SaaS | Public | 112% | -55pp | |
| 2 | Fastly | AI Infrastructure | Public | 100% | -35.5pp | |
| 3 | Snowflake | AI Infrastructure | Public | 125% | -35pp | |
| 4 | Twilio | Customer Engagement | Public | 107% | -33pp | |
| 5 | Backblaze | AI Infrastructure | Public | 95% | -28pp | |
| 6 | Bandwidth | Customer Engagement | Public | 102% | -24pp | |
| 7 | Datadog | Dev Tools | Public | 110% | -20pp | |
| 8 | JFrog | Dev Tools | Public | 117% | -19pp | |
| 9 | Okta | Security | Public | 106% | -14pp | |
| 10 | GitLab | Dev Tools | Public | 118% | -12pp | |
| 11 | Zscaler | Security | Public | 115% | -10pp | |
| 12 | Dynatrace | Dev Tools | Public | 111% | -9pp | |
| 13 | BlackLine | Finance Tech | Public | 104% | -6pp | |
| 14 | Tenable | Security | Public | 105% | -5pp |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.