Companies turning around their retention. Ranked by year-over-year change.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | YoY change | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir | AI Infrastructure | Public | 150% | +84pp | |
| 2 | N-able | Dev Tools | Public | 103% | +18pp | |
| 3 | Agora | Dev Tools | Public | 109% | +13pp | |
| 4 | Clearwater Analytics | Fintech SaaS | Public | 108% | +10pp | |
| 5 | Cloudflare | Security | Public | 120% | +9pp | |
| 6 | nCino | Fintech SaaS | Public | 112% | +6pp | |
| 7 | ZoomInfo | Sales & Marketing Tech | Public | 90% | +5pp | |
| 8 | DLocal | Fintech SaaS | Public | 145% | +5pp | |
| 9 | Domo | AI Infrastructure | Public | 94% | +5pp | |
| 10 | OneSpan | Security | Public | 105% | +4pp | |
| 11 | Q2 Holdings | Fintech SaaS | Public | 113% | +4pp | |
| 12 | MongoDB | AI Infrastructure | Public | 121% | +2pp | |
| 13 | DigitalOcean | AI Infrastructure | Public | 101% | +2pp | |
| 14 | Box | Collaboration Software | Public | 104% | +2pp | |
| 15 | Klaviyo | Sales & Marketing Tech | Public | 110% | +2pp |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.