Locked-in revenue. Higher mix = stronger renewal pipeline + lower churn risk.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | Multi-year % | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domo | AI Infrastructure | Public | 94% | 76% | |
| 2 | Riskified | Fintech SaaS | Public | 105% | 70% | |
| 3 | Blackbaud | Public Sector SaaS | Public | 92.5% | 66% | |
| 4 | Twilio | Customer Engagement | Public | 107% | 50% | |
| 5 | ZoomInfo | Sales & Marketing Tech | Public | 90% | 50% | |
| 6 | Guardant Health | Healthcare SaaS | Public | 117% | 42% | |
| 7 | LiveRamp | Sales & Marketing Tech | Public | 101% | 30% |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.