Workiva hit a higher all-time peak (113.7% in FY2025-Q2). Over 3 years, BlackLine is down -6pp; Workiva is up +14.5pp.
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Latest NRR | 104% | 110.5% |
| All-time peak NRR | 110% | 113.7% |
| All-time low NRR | 102% | 96% |
| QoQ change | +2pp | -1.9pp |
| YoY change | +1pp | -3.1pp |
| 3-year change | -6pp | +14.5pp |
| Disclosures tracked | 18 | 14 |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total customers | 4,260 | 6,750 |
| Over $100K ARR | - | 2,690 |
| Over $1M ARR | 86 | - |
| Top-10 concentration | - | 10% |
| Average ACV | $162,000 | - |
| US revenue mix | 68% | 71.3% |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| Total RPO | $1.1B | $1.5B |
| Current RPO (12mo) | $583M | $789M |
| Multi-year contracts | 56% | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | 92.6% |
| New customers added | - | - |
| Metric | BlackLine | Workiva |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | subscription |
| Renewal cadence | multi-year | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | Stuart Van Houten | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.