The fastest CS-team comebacks. Quarter-over-quarter delta in NRR.
| # | Company | Vertical | Stage | Latest NRR | QoQ change | History |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoreWeave | AI Infrastructure | Public | 168% | +66pp | |
| 2 | GoDaddy | Dev Tools | Public | 115% | +23pp | |
| 3 | Palantir | AI Infrastructure | Public | 150% | +11pp | |
| 4 | Riskified | Fintech SaaS | Public | 105% | +9pp | |
| 5 | PTC | Construction SaaS | Public | 112% | +6pp | |
| 6 | Grab Holdings | Fintech SaaS | Public | 98% | +6pp | |
| 7 | Varonis | Security | Public | 110% | +5pp | |
| 8 | Bandwidth | Customer Engagement | Public | 102% | +4pp | |
| 9 | Yext | Sales & Marketing Tech | Public | 97% | +4pp | |
| 10 | BlackLine | Finance Tech | Public | 104% | +2pp | |
| 11 | HubSpot | Sales & Marketing Tech | Public | 105% | +1.5pp | |
| 12 | MongoDB | AI Infrastructure | Public | 121% | +1pp | |
| 13 | Zscaler | Security | Public | 115% | +1pp | |
| 14 | SentinelOne | Security | Public | 110% | +1pp | |
| 15 | Cloudflare | Security | Public | 120% | +1pp |
Compute your NRR free. Get a shareable rank.