Snowflake hit a higher all-time peak (178% in FY-2022). Over 3 years, Snowflake is down -34pp; DigitalOcean is flat +0pp.
| Metric | Snowflake | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Latest NRR | 126% | 101% |
| All-time peak NRR | 178% | 117% |
| All-time low NRR | 124% | 97% |
| QoQ change | +0pp | +0pp |
| YoY change | +1pp | +1pp |
| 3-year change | -34pp | +0pp |
| Disclosures tracked | 24 | 17 |
| Metric | Snowflake | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Total customers | 13,912 | 21,736 |
| Over $100K ARR | - | 632 |
| Over $1M ARR | 79 | 45 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $116 |
| US revenue mix | 76% | 41% |
| Metric | Snowflake | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.9B | $894M |
| Current RPO (12mo) | - | $366M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | - |
| New customers added | 616 | - |
| Metric | Snowflake | DigitalOcean |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | consumption | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.