JFrog hit a higher all-time peak (136% in FY2020-Q1). Over 3 years, Datadog is down -10pp; JFrog is down -19pp.
| Metric | Datadog | JFrog |
|---|---|---|
| Latest NRR | 120% | 117% |
| All-time peak NRR | 130% | 136% |
| All-time low NRR | 110% | 116% |
| QoQ change | -2pp | -4pp |
| YoY change | +0pp | -1pp |
| 3-year change | -10pp | -19pp |
| Disclosures tracked | 20 | 14 |
| Metric | Datadog | JFrog |
|---|---|---|
| Total customers | 33,400 | - |
| Over $100K ARR | 4,720 | 1,291 |
| Over $1M ARR | 603 | 97 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 68.8% | 60% |
| Metric | Datadog | JFrog |
|---|---|---|
| Total RPO | $3.5B | $659M |
| Current RPO (12mo) | - | - |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 99% | 100% |
| New customers added | 2,000 | - |
| Metric | Datadog | JFrog |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.