Zscaler hit a higher all-time peak (127% in FY-2021). Over 3 years, Zscaler is down -10pp; CrowdStrike is up +15pp.
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Latest NRR | 115% | 115% |
| All-time peak NRR | 127% | 125.3% |
| All-time low NRR | 114% | 100% |
| QoQ change | +1pp | +3pp |
| YoY change | +1pp | -4pp |
| 3-year change | -10pp | +15pp |
| Disclosures tracked | 20 | 16 |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Total customers | 11,000 | 100,000 |
| Over $100K ARR | 4,182 | - |
| Over $1M ARR | 785 | 820 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 53% | 65% |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| Total RPO | $7.4B | $10.7B |
| Current RPO (12mo) | $3.3B | $4.9B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | 48 mo | 31 mo |
| Subscription rev mix | 98% | 95% |
| New customers added | - | - |
| Metric | Zscaler | CrowdStrike |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | subscription | subscription |
| Renewal cadence | multi-year | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | - |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.