Snowflake hit a higher all-time peak (178% in FY-2022). Over 3 years, Snowflake is down -34pp; Cloudflare is up +6pp.
| Metric | Snowflake | Cloudflare |
|---|---|---|
| Latest NRR | 126% | 120% |
| All-time peak NRR | 178% | 127% |
| All-time low NRR | 124% | 110% |
| QoQ change | +0pp | +2pp |
| YoY change | +1pp | +6pp |
| 3-year change | -34pp | +6pp |
| Disclosures tracked | 24 | 21 |
| Metric | Snowflake | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total customers | 13,912 | 295,552 |
| Over $100K ARR | - | 4,698 |
| Over $1M ARR | 79 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 76% | 51% |
| Metric | Snowflake | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.9B | $2.7B |
| Current RPO (12mo) | - | $1.7B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | - |
| New customers added | 616 | 80,000 |
| Metric | Snowflake | Cloudflare |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | consumption | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.