Cloudflare hit a higher all-time peak (127% in FY2022-Q1).
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Latest NRR | 120% | 120% |
| All-time peak NRR | 127% | 120% |
| All-time low NRR | 110% | 119% |
| QoQ change | +2pp | +1pp |
| YoY change | +6pp | - |
| 3-year change | +6pp | - |
| Disclosures tracked | 21 | 3 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total customers | 295,552 | 2,280 |
| Over $100K ARR | 4,698 | - |
| Over $1M ARR | - | 270 |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $1M |
| US revenue mix | 51% | 68% |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| Total RPO | $2.7B | $18.4B |
| Current RPO (12mo) | $1.7B | $8.3B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | 36 mo |
| Subscription rev mix | - | 80% |
| New customers added | 80,000 | 110 |
| Metric | Cloudflare | Palo Alto Networks |
|---|---|---|
| CS team size | - | 16,068 |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | hybrid | hybrid |
| Renewal cadence | annual | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.