Datadog hit a higher all-time peak (130% in FY2019-Q2). Over 3 years, Datadog is down -10pp; Cloudflare is up +6pp.
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Latest NRR | 120% | 120% |
| All-time peak NRR | 130% | 127% |
| All-time low NRR | 110% | 110% |
| QoQ change | -2pp | +2pp |
| YoY change | +0pp | +6pp |
| 3-year change | -10pp | +6pp |
| Disclosures tracked | 20 | 21 |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total customers | 33,400 | 295,552 |
| Over $100K ARR | 4,720 | 4,698 |
| Over $1M ARR | 603 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | - |
| US revenue mix | 68.8% | 51% |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| Total RPO | $3.5B | $2.7B |
| Current RPO (12mo) | - | $1.7B |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 99% | - |
| New customers added | 2,000 | 80,000 |
| Metric | Datadog | Cloudflare |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | annual | annual |
| CSM coverage model | account-named | account-named |
| Top customer exec | - | - |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.