Snowflake hit a higher all-time peak (178% in FY-2022). Over 3 years, Snowflake is down -34pp; Backblaze is down -20pp.
| Metric | Snowflake | Backblaze |
|---|---|---|
| Latest NRR | 126% | 103% |
| All-time peak NRR | 178% | 123% |
| All-time low NRR | 124% | 103% |
| QoQ change | +0pp | +0pp |
| YoY change | +1pp | -6pp |
| 3-year change | -34pp | -20pp |
| Disclosures tracked | 24 | 13 |
| Metric | Snowflake | Backblaze |
|---|---|---|
| Total customers | 13,912 | 500,000 |
| Over $100K ARR | - | - |
| Over $1M ARR | 79 | - |
| Top-10 concentration | - | - |
| Average ACV | - | $268 |
| US revenue mix | 76% | 72.3% |
| Metric | Snowflake | Backblaze |
|---|---|---|
| Total RPO | $6.9B | $396M |
| Current RPO (12mo) | - | $70M |
| Multi-year contracts | - | - |
| Avg contract length | - | - |
| Subscription rev mix | 95% | 39.1% |
| New customers added | 616 | - |
| Metric | Snowflake | Backblaze |
|---|---|---|
| CS team size | - | - |
| Customers per CSM | - | - |
| Pricing model | consumption | hybrid |
| Renewal cadence | consumption | multi-year |
| CSM coverage model | account-named | hybrid |
| Top customer exec | - | unnamed |
Compute yours in 30 seconds. Get a live retention report showing where you stack up, your expansion gap, and which public companies sit closest to your numbers.